304L 6.35*1mm ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಕೊಳವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರು
ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರ
ಉತ್ಪನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿವರಣೆ
304L 6.35*1mm ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಕೊಳವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರು
ಪ್ರಮಾಣಿತ | ASTM A213 (ಸರಾಸರಿ ಗೋಡೆ) ಮತ್ತು ASTM A269 |
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ | 1/16" ರಿಂದ 3/4" |
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದಪ್ಪ | .010″ ಮೂಲಕ .083” |
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಗ್ರೇಡ್ಗಳು | SS 201, SS 202, SS 304, SS 304L, SS 309, SS 310, SS 316, SS 316L, SS 317L, SS 321, SS 347, SS 904L |
ಗಾತ್ರ Rnage | 5/16, 3/4, 3/8, 1-1/2, 1/8, 5/8, 1/4, 7/8, 1/2, 1, 3/16 ಇಂಚು |
ಗಡಸುತನ | ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ರಾಕ್ವೆಲ್ |
ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | D4/T4 |
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಬರ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಸಿಲ್ |
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ ಸಮಾನ ಶ್ರೇಣಿಗಳು
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ | ವರ್ಕ್ಸ್ಟಾಫ್ NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
SS 304 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304S31 | 08Х18N10 | Z7CN18-09 | X5CrNi18-10 |
SS 304L | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | SUS 304L | 3304S11 | 03Х18N11 | Z3CN18-10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
SS 310 | 1.4841 | S31000 | SUS 310 | 310S24 | 20Ch25N20S2 | – | X15CrNi25-20 |
SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | – | Z7CND17-11-02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17-11-02 / Z3CND18-14-03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
SS 317L | 1.4438 | S31703 | SUS 317L | – | – | – | X2CrNiMo18-15-4 |
SS 321 | 1.4541 | S32100 | SUS 321 | – | – | – | X6CrNiTi18-10 |
SS 347 | 1.4550 | S34700 | SUS 347 | – | 08Ch18N12B | – | X6CrNiNb18-10 |
SS 904L | 1.4539 | N08904 | SUS 904L | 904S13 | STS 317J5L | Z2 NCDU 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
SS ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ
ಗ್ರೇಡ್ | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Ti | Fe |
SS 304 ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ | ನಿಮಿಷ | | | | | | 18.0 | | 8.0 | | | |
ಗರಿಷ್ಠ | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 | 0.10 | | |
SS 304L ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ | ನಿಮಿಷ | | | | | | 18.0 | | 8.0 | | | |
ಗರಿಷ್ಠ | 0.030 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 12.0 | 0.10 | | |
SS 310 ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ | | 0.015 ಗರಿಷ್ಠ | 2 ಗರಿಷ್ಠ | 0.015 ಗರಿಷ್ಠ | 0.020 ಗರಿಷ್ಠ | 0.015 ಗರಿಷ್ಠ | 24.00 26.00 | 0.10 ಗರಿಷ್ಠ | 19.00 21.00 | 54.7 ನಿಮಿಷ | | |
SS 316 ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ | ನಿಮಿಷ | | | | | | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | | | |
ಗರಿಷ್ಠ | 0.035 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 18.0 | 14.0 | | | |
SS 316L ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ | ನಿಮಿಷ | | | | | | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | | | |
ಗರಿಷ್ಠ | 0.035 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 18.0 | 14.0 | | | |
SS 317L ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ | | 0.035 ಗರಿಷ್ಠ | 2.0 ಗರಿಷ್ಠ | 1.0 ಗರಿಷ್ಠ | 0.045 ಗರಿಷ್ಠ | 0.030 ಗರಿಷ್ಠ | 18.00 20.00 | 3.00 4.00 | 11.00 15.00 | | | 57.89 ನಿಮಿಷ |
SS 321 ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ | | 0.08 ಗರಿಷ್ಠ | 2.0 ಗರಿಷ್ಠ | 1.0 ಗರಿಷ್ಠ | 0.045 ಗರಿಷ್ಠ | 0.030 ಗರಿಷ್ಠ | 17.00 19.00 | | 9.00 12.00 | 0.10 ಗರಿಷ್ಠ | 5(C+N) 0.70 ಗರಿಷ್ಠ | |
SS 347 ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ | | 0.08 ಗರಿಷ್ಠ | 2.0 ಗರಿಷ್ಠ | 1.0 ಗರಿಷ್ಠ | 0.045 ಗರಿಷ್ಠ | 0.030 ಗರಿಷ್ಠ | 17.00 20.00 | | 9.0013.00 | | | |
SS 904L ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ | ನಿಮಿಷ | | | | | | 19.0 | 4.00 | 23.00 | 0.10 | | |
ಗರಿಷ್ಠ | 0.20 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.035 | 23.0 | 5.00 | 28.00 | 0.25 | | |
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್
ಗ್ರೇಡ್ | ಸಾಂದ್ರತೆ | ಕರಗುವ ಬಿಂದು | ಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ | ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (0.2% ಆಫ್ಸೆಟ್) | ಉದ್ದನೆ |
SS 304/ 304L ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ | 8.0 ಗ್ರಾಂ/ಸೆಂ3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
SS 310 ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ | 7.9 ಗ್ರಾಂ/ಸೆಂ3 | 1402 °C (2555 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 40 % |
SS 306 ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ | 8.0 ಗ್ರಾಂ/ಸೆಂ3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
SS 316L ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ | 8.0 ಗ್ರಾಂ/ಸೆಂ3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
SS 321 ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ | 8.0 ಗ್ರಾಂ/ಸೆಂ3 | 1457 °C (2650 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
SS 347 ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ | 8.0 ಗ್ರಾಂ/ಸೆಂ3 | 1454 °C (2650 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
SS 904L ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ | 7.95 ಗ್ರಾಂ/ಸೆಂ3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi 71000, MPa 490 | Psi 32000, MPa 220 | 35 % |
ಹಿಂದಿನ: 347 12.7*1.24mm ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಕೊಳವೆಗಳು ಮುಂದೆ: 1.4307 304L ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಕೊಳವೆಗಳು