SS 317 ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಕೊಳವೆಗಳು 9.52*1.24 mm
ಮಿಶ್ರಲೋಹ 316 ರಂತೆ, ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವು ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.300 ಸರಣಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹ, 317L ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರೇಡ್ 316 ಕ್ಕಿಂತ ಮಾರ್ಪಾಡು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ನ ವಿಷಯವು 3% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಈ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ದರ್ಜೆಯ ಮಿಶ್ರಲೋಹವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಿಶ್ರಲೋಹ 316 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ WERKSTOFF NR.1.4438 ಶಾಖ ವಿನಿಮಯಕಾರಕ ಟ್ಯೂಬ್ ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಸವೆತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
SS 317 ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಕೊಳವೆಗಳು 9.52*1.24 mm
ಈ ಮಿಶ್ರಲೋಹವು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಲ್ಫರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಸರದಂತಹ ನಾಶಕಾರಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ 317L ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.300 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಂತೆಯೇ, ASTM A213 TP 317L ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ತಮ್ಮ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ.ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಆಸ್ಟಿನೈಟ್ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಅಂತಹ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.SS 317L ಕೋಲ್ಡ್ ರೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆಯೇ, ಸಾರಜನಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಅದನ್ನು ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.ಮಿಶ್ರಲೋಹದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ ವಸ್ತುವು ಅದರ ಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ASTM A249 TP 317 ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಿಗೆ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವರ್ಧಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಕೆಲವು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡರೂ, UNS S31703 U ಟ್ಯೂಬ್ನ ಬೆಸುಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಉಚಿತ ಇಂಗಾಲದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಅವಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತವೆ.SS 317L ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅವಕ್ಷೇಪಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಗಾತ್ರ | ರೌಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್: ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ : 16 ರಿಂದ 119 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ |
ಪ್ರಮಾಣಿತ | AISI, ASTM, JIS, GB, ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ |
317L ತಡೆರಹಿತ ಟ್ಯೂಬ್ ದಪ್ಪ | 0.25 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ನಿಂದ 3.0 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ |
ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | OD ± 0.02 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ |
ದಪ್ಪ: ± 0.005 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ | |
ಉದ್ದ: ± 0.05 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ | |
ಉದ್ದ | 6 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ |
317L ತಡೆರಹಿತ ಟ್ಯೂಬ್ ತುದಿಗಳು | ಬೆವೆಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸರಳ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ |
ಮಾದರಿ | ERW |
317L ತಡೆರಹಿತ ಟ್ಯೂಬ್ಫಿನಿಶಿಂಗ್ | B. ಮಿರರ್ #600T O #1000, ಗ್ಲೋಸ್ #400 |
E. ಥ್ರೆಡ್, ಉಬ್ಬು | |
D. ಮರದ ಧಾನ್ಯ | |
C. ಬ್ರಷ್ಡ್ | |
A. ಸ್ಯಾಂಡೆಡ್ | |
ರೌಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗಾತ್ರ | 89, 17, 76.2, 31.8, 38.1, 50.8, 101, 36, 21, 23, 28, 60, 114, 63.5, 20, 22, 18, 35, 25, 148, ಮಿಮೀ 16, |
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗಾತ್ರ | 17, 20, 36, 21, 25, 50, 23, 28, 38, 30, 19, 18, 22, 24, ಮಿಲಿಮೀಟರ್ |
ಆಯತ ಕೊಳವೆಯ ಗಾತ್ರ | 10*40, 10*30, 20*10, 10*50, 24*12, 23*11, 28*25, 25*13, 29*14, 28*13, 30*20, 30*15, 34* 22, 30*22, 50*25, 36*23, 75*45, 60*30, 95*45 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ |
ದಪ್ಪ | ನಿಖರವಾದ 0.28, 1.15, 0.71, 1.41, 1.11, 0.32, 0.25, 0.51, 0.91, 0.37, 0.41, 0.61 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ |
OD | 6.35 ರಿಂದ 219 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ |
ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | ಉದ್ದ: - ± 0.5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ |
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ :- ± 0.2ಮಿಲಿಮೀಟರ್ | |
ದಪ್ಪ:- ± 0.02 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ | |
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಧಾನ | ಕೋಡ್ ಡ್ರಾ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಆಕಾರ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್, ಹೊಳಪು |
317L ತಡೆರಹಿತ ಟ್ಯೂಬ್ ಪರೀಕ್ಷೆ | ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, |
ಮಂಚೈನ್ | ಬಾಗುವ ಯಂತ್ರ, ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬೆವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಯಂತ್ರ, ತಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮರಳು ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ |
ಮೂಲ | ಜಪಾನೀಸ್ / ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ / ಯುಎಸ್ಎ / ಭಾರತೀಯ / ಅಮೇರಿಕನ್ / ಕೊರಿಯನ್ / ಯುರೋಪಿಯನ್ |
- 317L ತಡೆರಹಿತ ಟ್ಯೂಬ್ ಗಾತ್ರ: 1/2″ OD – 12″ OD
- ಓಡಿ: 3.00 - 219.10 ಮಿಮೀ
- ದಪ್ಪ : 0.40 - 12.70 ಮಿಮೀ
- 317L ತಡೆರಹಿತ ಟ್ಯೂಬ್ ಉದ್ದ: ಏಕ, ಡಬಲ್ ರಾಂಡಮ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಉದ್ದ
ಗ್ರೇಡ್ SA213 TP317L ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ | ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ DIN 1.4438 ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು |
DIN 1.4438 ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ 317L ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು | ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಡಿಐಎನ್ 1.4438 ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ಟ್ಯೂಬ್ |
ASTM A 213 317L ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಯತಾಕಾರದ ಕೊಳವೆ | ASME SA213 TP317L ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ |
SS TP 317L ಬ್ರೈಟ್ ಅನೆಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ | SA 213 Gr 317L ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಕೊಳವೆ |
ಗ್ರೇಡ್ SA213 TP317L ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಾನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು | ASTM A213 TP 317L ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ |
ಗ್ರೇಡ್ SA213 TP317L ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ | SS TP 317L ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಆಯತಾಕಾರದ ಟ್ಯೂಬ್ |
SS UNS S31703 ತಡೆರಹಿತ ಅನೆಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ | DIN 1.4438 ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ 317L ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ |
ವ್ಯಾಸದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ 317L ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಟ್ಯೂಬ್
NPS | ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ 317L ಟ್ಯೂಬ್ OD ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | |||
---|---|---|---|---|
+ | – | |||
ಇಂಚು | mm | ಇಂಚು | mm | |
1/8~1 1/2 > 1 1/2~4 > 4~8 > 8~18 > 18~26 > 26~34 > 34~48 | 1/64(0.015) 1/32(0.031) 1/16(0.062) 3/32(0.093) 1/8(0.125) 5/32(0.156) 3/16(0.187) | 0.4 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 | 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 |
ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ 317ಲೀ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು
NPS | ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ 317l ಟ್ಯೂಬ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್, % | |
---|---|---|
+ | – | |
1/8-2 1/2 | 20.0 | 12.5 |
3~18, t/D≤ 5% | 22.5 | 12.5 |
3~18, t/D> 5% | 15.0 | 12.5 |
≥ 20, ವೆಲ್ಡ್ | 17.5 | 12.5 |
≥ 20, ತಡೆರಹಿತ, t/D≤ 5% | 22.5 | 12.5 |
≥ 20, ತಡೆರಹಿತ, t/D> 5% | 15.0 | 12.5 |
- ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅನೆಲಿಂಗ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ
- ಬೆವಲಿಂಗ್
- ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ವಿನಾಶಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ಯಾದಿ.
- ಹೊಳಪು ಕೊಡುವುದು
- ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ 100% ಎಕ್ಸ್-ರೇ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್
- ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಅಂಶ | AISI 317L ತಡೆರಹಿತ ಟ್ಯೂಬ್ |
---|---|
ಸಾಂದ್ರತೆ | 8.0 ಗ್ರಾಂ/ಸೆಂ3 |
ಕರಗುವ ಶ್ರೇಣಿ | 1454 °C (2650 °F) |
ಕರ್ಷಕ ಒತ್ತಡ | Psi – 75000 , MPa – 515 |
ಇಳುವರಿ ಒತ್ತಡ (0.2% ಆಫ್ಸೆಟ್) | Psi – 30000 , MPa – 205 |
ಉದ್ದನೆ | 35 % |
ಗಡಸುತನ (ಬ್ರಿನೆಲ್) | - |
SS 317L ತಡೆರಹಿತ ಟ್ಯೂಬ್ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|---|
Ni | 11 - 15 |
C | 0.035 ಗರಿಷ್ಠ |
Mn | 2 ಗರಿಷ್ಠ |
P | 0.040 ಗರಿಷ್ಠ |
S | 0.03 ಗರಿಷ್ಠ |
Si | 1 ಗರಿಷ್ಠ |
Cr | 18 - 20 |
Mo | 3 - 4 |
N | - |
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ | ವರ್ಕ್ಸ್ಟಾಫ್ NR. | UNS |
---|---|---|
SS 317L ತಡೆರಹಿತ ಟ್ಯೂಬ್ | 1.4438 | S31703 |
ಗಾತ್ರ | ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ ಇಂಚುಗಳು | ನಿಜ 5 | 5s | ನಿಜ 10 | 10 ಸೆ | 30 | 20 | ನಿಜ 40 | 40 ಮತ್ತು STD | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.0405 | 0.035 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0068 | 0.0068 | ||||
0.01383 | 0.01863 | 0.01863 | 0.02447 | 0.02447 | ||||||
1/4 | 0.054 | 0.0049 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0088 | 0.0088 | ||||
0.0257 | 0.03297 | 0.03297 | 0.04248 | 0.04248 | ||||||
3/8 | 0.0675 | 0.0049 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0091 | 0.0091 | ||||
0.03276 | 0.04235 | 0.04235 | 0.05676 | 0.05676 | ||||||
1/2 | 0.084 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0109 | 0.0109 | |||
0.05383 | 0.05383 | 0.0671 | 0.0671 | 0.0851 | 0.0851 | |||||
3/4 | 1.005 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0113 | 0.0113 | |||
0.06838 | 0.06838 | 0.08572 | 0.08572 | 1.0131 | 1.0131 | |||||
1 | 1.0315 | 0.0065 | 0.0065 | 0.019 | 0.0109 | 0.0133 | 0.0133 | |||
0.08678 | 0.08678 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0679 | 1.0679 | |||||
1 1/4 | 1.066 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0109 | 0.0109 | 0.014 | 0.014 | |||
1.0107 | 1.0107 | 1.0806 | 1.0806 | 2.0273 | 2.0273 | |||||
1 1/2 | 1.09 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0145 | 0.0145 | |||
1.0274 | 1.0274 | 2.0638 | 2.0638 | 2.0718 | 2.0718 | |||||
2 | 2.0375 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0154 | 0.0154 | |||
1.0604 | 1.0604 | 2.0638 | 2.0638 | 3.0653 | 3.0653 | |||||
2 1/2 | 2.0875 | 0.0083 | 0.0083 | 0.012 | 0.012 | 0.0203 | 0.0203 | |||
2.0475 | 2.0475 | 3.0531 | 3.0531 | 5.0793 | 5.0793 | |||||
3 | 3.05 | 0.0083 | 0.0083 | 0.012 | 0.012 | 0.0216 | 0.0216 | |||
3.0029 | 3.0029 | 4.0332 | 4.0332 | 7.0576 | 7.0576 | |||||
3 1/2 | 4 | 0.0083 | 0.0083 | 0.012 | 0.012 | 0.0226 | 0.0226 | |||
3.0472 | 3.0472 | 4.097 | 4.097 | 9.0109 | 9.0109 | |||||
4 | 4.05 | 0.0083 | 0.0083 | 0.012 | 0.012 | 0.0237 | 0.0237 | 0.0281 | ||
3.0915 | 3.0915 | 5.0613 | 5.0613 | 10.079 | 10.079 | 12.066 | ||||
4 1/2 | 5 | 0.0247 | ||||||||
12.053 | ||||||||||
5 | 5.0563 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0258 | 0.0258 | |||
6.0349 | 6.0349 | 7.077 | 7.077 | 14.062 | 14.062 | |||||
6 | 6.0625 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0134 | 0.0134 | 0.028 | 0.028 | |||
7.0585 | 7.0585 | 9.0289 | 9.0289 | 18.097 | 18.097 | |||||
7 | 7.0625 | 0.0301 | ||||||||
23.057 | ||||||||||
8 | 8.0625 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0277 | 0.025 | 0.0322 | 0.0322 | 0.0406 |
9.0914 | 9.0914 | 13.04 | 13.04 | 24.07 | 22.036 | 28.055 | 28.055 | 35.064 | ||
9 | 9.0625 | 0.0342 | ||||||||
33.09 | ||||||||||
10 | 10.075 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0307 | 0.025 | 0.0365 | 0.0365 | 0.05 |
15.019 | 15.019 | 18.065 | 18.065 | 34.024 | 28.004 | 40.048 | 40.048 | 54.074 | ||
11 | 11.075 | 0.0375 | ||||||||
45.055 | ||||||||||
12 | 12.075 | 0.0165 | 0.0156 | 0.018 | 0.018 | 0.033 | 0.025 | 0.0406 | 0.0375 | 0.0562 |
22.018 | 21.007 | 24.02 | 24.02 | 43.077 | 33.038 | 53.053 | 49.056 | 73.016 | ||
14 | 14 | 0.0156 | 0.025 | 0.0188 | 0.0375 | 0.0312 | 0.0437 | 0.0375 | 0.0593 | |
23.006 | 36.071 | 27.073 | 54.057 | 45.068 | 63.067 | 54.057 | 84.091 | |||
16 | 16 | 0.0165 | 0.025 | 0.0188 | 0.0375 | 0.0312 | 0.05 | 0.0375 | 0.0656 | |
27.09 | 42.005 | 31.075 | 62.058 | 52.036 | 82.077 | 62.058 | 107.05 | |||
18 | 18 | 0.0165 | 0.025 | 0.0188 | 0.0437 | 0.0312 | 0.0562 | 0.0375 | 0.075 | |
31.043 | 47.039 | 35.076 | 82.006 | 59.003 | 104.08 | 70.059 | 138.02 | |||
20 | 20 | 0.0188 | 0.025 | 0.0218 | 0.05 | 0.0375 | 0.0593 | 0.0375 | 0.0812 | |
39.078 | 52.073 | 46.005 | 104.01 | 78.06 | 122.09 | 78.06 | 166.04 | |||
24 | 24 | 0.0218 | 0.025 | 0.025 | 0.0562 | 0.0375 | 0.0687 | 0.0375 | 0.0968 | |
55.037 | 63.041 | 63.041 | 140.08 | 94.062 | 171.02 | 94.062 | 238.01 | |||
26 | 26 | 0.0312 | 0.05 | 0.0375 | ||||||
85.06 | 136.02 | 102.06 | ||||||||
28 | 28 | 0.0312 | 0.0625 | 0.05 | 0.0375 | |||||
92.026 | 182.07 | 146.08 | 110.06 | |||||||
30 | 30 | 0.025 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0625 | 0.05 | 0.0375 | |||
79.043 | 98.093 | 98.093 | 196.01 | 157.05 | 118.06 | |||||
32 | 32 | 0.0312 | 0.0625 | 0.05 | 0.0688 | 0.0375 | ||||
105.06 | 209.04 | 168.02 | 230.01 | 126.07 | ||||||
34 | 34 | 0.0312 | 0.0625 | 0.05 | 0.0688 | 0.0375 | ||||
112.03 | 222.08 | 178.09 | 244.08 | 134.07 | ||||||
36 | 36 | 0.0312 | 0.0625 | 0.075 | 0.0375 | |||||
118.09 | 236.01 | 282.03 | 142.07 | |||||||
40 | 40 | 0.0375 | ||||||||
158.07 | ||||||||||
42 | 42 | 0.0375 | ||||||||
166.07 | ||||||||||
48 | 48 | 0.0375 | ||||||||
190.07 |
ನೀವು SS 317L ಕೋಲ್ಡ್ ರೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ನಿಖರವಾದ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
- ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ (ತಡೆರಹಿತ ಅಥವಾ ಬೆಸುಗೆ)
- ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ)
- ನಾಮಿನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗಾತ್ರ (ನಾಮಮಾತ್ರ ಬೋರ್)
- ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
- ಗ್ರೇಡ್
- ತಯಾರಕರ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆ
- ಶಾಖ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ 317L ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ OD (ಇನ್.) | ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ 317L ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ (ಇಂಚುಗಳು) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ (psig) | ||||||||
1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 |
ಗೇಜ್ | ದಪ್ಪ ಶ್ರೇಣಿ (ಇಂಚು) | ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯ (ಇಂಚು) |
---|---|---|
22 | 0.025 - 0.029 | 0.028 |
20 | 0.031 - 0.035 | 0.035 |
19 | 0.038 - 0.042 | 0.042 |
18 | 0.044 - 0.049 | 0.049 |
17 | 0.053 - 0.058 | 0.058 |
16 | 0.060 - 0.065 | 0.065 |
15 | 0.066 - 0.074 | 0.072 |
14 | 0.075 - 0.085 | 0.083 |
13 | 0.087 - 0.097 | 0.095 |
12 | 0.101 - 0.111 | 0.109 |
11 | 0.112 - 0.122 | 0.12 |
10 | 0.126 - 0.136 | 0.134 |
9 | 0.140 - 0.150 | 0.148 |
8 | 0.157 - 0.167 | 0.165 |
7 | 0.175 - 0.185 | 0.18 |
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀ 317L ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ | |
---|---|
ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಟಿಂಗ್ | 4″ ವರೆಗಿನ ಐಟಂ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.ಬಿಗಿಯಾದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ನಿಖರತೆಯ ಕಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ಅಮಡಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. |
